![]() |
Snug Stowing Anchors |
| Anchor Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Proof Test |
| 200 | 30-7/8 | 29-11/16 | 12-1/16 | 20-1/8 | 16-3/16 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 2-3/4 | 10100 |
| 250 | 33-5/16 | 32 | 13 | 21-11/16 | 17-7/16 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 3 | 11600 |
| 300 | 35-3/16 | 34 | 13-3/4 | 23 | 18-1/2 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 3-1/8 | 13000 |
| 350 | 37-3/16 | 35-3/4 | 14-1/2 | 24-1/4 | 19-1/2 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 3-3/8 | 14300 |
| 400 | 38-7/8 | 37-3/8 | 15-1/4 | 25-3/8 | 20-3/8 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 3-1/2 | 15600 |
| 450 | 40-3/8 | 38-7/8 | 15-3/4 | 26-3/8 | 21-1/8 | 3-3/4 | 1 | 3-11/16 | 3-3/8 | 16900 |
| 500 | 41-3/4 | 40-1/4 | 16-3/8 | 27-1/4 | 21-7/8 | 4-5/8 | 1-1/4 | 4-17/32 | 3-3/4 | 18100 |
| 750 | 48 | 46 | 18-3/4 | 31-1/4 | 25-1/8 | 4-5/8 | 1-1/4 | 4-17/32 | 4-3/4 | 24100 |
| 1000 | 52-3/4 | 50-3/4 | 20-5/8 | 34-3/8 | 27-5/8 | 5-11/16 | 1-1/2 | 5-3/8 | 4-3/4 | 30000 |
| 2000 | 66-1/2 | 64 | 26 | 43-1/4 | 34-7/8 | 7-7/8 | 2 | 7-1/4 | 6 | 52300 |
| 3000 | 76 | 73 | 29-5/8 | 49-1/2 | 39-3/4 | 9-3/8 | 2-1/2 | 9-1/8 | 6-7/8 | 72500 |
| 4000 | 83-3/4 | 80-1/2 | 32-3/4 | 54-1/2 | 43-7/8 | 9-3/8 | 2-1/2 | 9-1/8 | 7-1/2 | 90700 |
| 5000 | 90-3/8 | 86-3/4 | 35-1/4 | 58-3/4 | 47-1/4 | 10-1/8 | 3 | 11 | 8-1/8 | 107000 |
| 6000 | 96 | 92-1/8 | 37-1/2 | 62-1/2 | 50-1/4 | 10-1/8 | 3 | 11 | 8-3/8 | 121300 |
| 7000 | 101 | 97 | 39-1/2 | 65-3/4 | 52-7/8 | 10-1/8 | 3 | 11 | 9-1/8 | 134300 |
| 8000 | 105-3/4 | 101-1/2 | 41-1/2 | 68 | 55-3/8 | 10-1/8 | 3 | 11 | 9-1/2 | 145600 |
| 9000 | 110 | 105-1/2 | 43 | 71-1/2 | 57-1/2 | 12-3/8 | 3-1/2 | 12-1/4 | 10 | 155600 |
| 10000 | 113-3/4 | 109-1/4 | 44-1/2 | 74 | 59-1/2 | 12-3/8 | 3-1/2 | 12-1/4 | 10-1/4 | 165600 |
| 11000 | 117-1/2 | 112-7/8 | 45-3/4 | 76-1/2 | 61-1/2 | 19 | 4 | 13-3/4 | 10-1/2 | 174600 |
| 12000 | 120-3/4 | 116 | 47-1/8 | 78-5/8 | 63-1/4 | 19 | 4 | 13-3/4 | 10-1/8 | 184700 |
| 13000 | 124 | 119-1/8 | 48-3/8 | 80-3/4 | 64-7/8 | 19 | 4 | 13-3/4 | 11-1/8 | 194300 |
| 14000 | 127-1/4 | 122-1/4 | 49-5/8 | 82-3/4 | 66-5/8 | 19 | 4 | 13-3/4 | 11-1/2 | 205000 |
| 15000 | 130 | 125 | 50-3/4 | 84-5/8 | 68 | 19 | 4 | 13-3/4 | 11-3/4 | 213700 |
| 16000 | 133-1/4 | 128 | 52 | 86-3/4 | 69-3/4 | 19 | 4 | 13-3/4 | 12 | 222700 |
| 17000 | 136 | 130-1/2 | 53-1/8 | 88-1/2 | 71-1/8 | 19 | 4 | 13-3/4 | 12-1/4 | 230000 |
| 18000 | 138-3/4 | 133-1/8 | 54-1/8 | 90-1/4 | 72-1/2 | 22 | 4-1/2 | 15-3/4 | 12-1/2 | 238000 |
| 19000 | 141 | 135-1/2 | 55 | 91-7/8 | 73-7/8 | 22 | 4-1/2 | 15-3/4 | 12-3/4 | 244100 |
| 20000 | 143-1/4 | 137-5/8 | 56 | 93-1/4 | 75 | 22 | 4-1/2 | 15-3/4 | 12-7/8 | 249400 |
| 25000 | 154 | 148 | 60-1/4 | 100-1/2 | 80-3/4 | 22 | 4-1/2 | 15-3/4 | 13-7/8 | 282500 |
| 30000 | 164 | 157-1/2 | 64-1/8 | 106-3/4 | 86 | 24 | 5 | 17-3/4 | 14-3/4 | 319400 |
| 40000 | 180 | 173 | 70 | 117 | 94 | 26 | 5-1/2 | 19 | 16 | 386400 |
| 50000 | 195 | 187 | 76 | 126 | 102 | 28 | 6 | 20 | 18 | 448300 |
| 60000 | 206 | 197 | 80 | 134 | 108 | 30 | 6 | 22 | 19 | 506200 |
| 80000 | 227 | 218 | 89 | 146 | 120 | 33 | 6-1/2 | 24 | 21 | 613400 |
| 100000 | 244 | 234 | 95 | 158 | 130 | 36 | 7 | 27 | 23 | 767000 |
| Specifications are in pounds and inches. |